×ÏÈձ䯵Æ÷ZVF11-M/SϵÁйÊÕÏ´úÂëÏê±í-Ö£ÖÝ±äÆµÆ÷άÐÞ
´íÎó´úÂë | ÐͺŠ| Æ·ÅÆ | ´íÎóÀàÐÍ | ´íÎóÔÒò | ½â¾ö°ì·¨ |
---|---|---|---|---|---|
ErLU | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ÔËÐÐÖÐǷѹ | 1¡¢ÊäÈëµçÔ´µçѹ¹ýµÍ2¡¢µçԴ˲ʱͣµç3¡¢Ö±Á÷»ØÂ·¼ÌµçÆ÷½Ó´¥²»Á¼ | 1¡¢*²éµçÔ´µçѹ2¡¢*²éÖ÷»ØÂ·»òѰÇó·þÎñ |
ErOC | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ¹ýÁ÷ | 1¡¢¼Ó¼õËÙʱ¼ä¹ý¶Ì2¡¢¸ºÔعßÐÔÌ«´ó3¡¢±äƵÆ÷¹¦ÂÊÆ«Ð¡ | 1¡¢Í¢³¤¼Ó¼õËÙʱ¼ä2¡¢¼õС¸ºÔعßÐÔ3¡¢¸ü»»¹¦ÂʵÈ*´óµÄ±äƵÆ÷ |
ErOL | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ¹ýÔØ | 1¡¢¼ÓËÙʱ¼ä¹ý¶Ì2¡¢¸ºÔعý´ó3¡¢×ª¾ØÌáÉý¹ý¸ß4¡¢µçÍøµçѹ¹ýµÍ | 1¡¢Í¢³¤¼Ó¼õËÙʱ¼ä2¡¢¸ü»»¹¦ÂʵÈ*´óµÄ±äƵÆ÷3¡¢½µµÍת¾ØÌáÉýÖµ4¡¢*²éµçÍøµçѹ |
ErOH | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ¹ýÈÈ | 1¡¢»·¾³Î¶ȹý¸ß2¡¢·çÉÈËð»µ3¡¢·çµÀ¶ÂÈû | 1¡¢½µµÍ»·¾³Î¶È2¡¢¸ü»»·çÉÈ3¡¢ÇåÀí·çµÀ²¢¸ÄÉÆÍ¨·çÌõ¼þ |
ErSC | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ¶Ì· | 1¡¢Êä³ö²à¶Ì·2¡¢±äƵÆ÷Êä³öÈýÏàÏà¼ä¶Ì·»ò½ÓµØ¹ÊÕÏ3¡¢±äƵÆ÷˲¼ä¹ýÁ÷4¡¢¿ØÖưåÒì³£ | 1¡¢*²éÊä³öÏß»òµç»ú2¡¢Ñ°Çó·þÎñ |
ErOP | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | OPÌøÕ¢ | ÉϵçǰÆô¶¯ÐźÅÒѾ±ÕºÏ | 1¡¢¶Ï¿ªÆô¶¯ÐźÅ2¡¢È¡ÏûOP ±£ »¤ ¹¦ÄÜ |
ErEF | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | Íⲿ¹ÊÕÏ | ÍⲿÉ豸¹ÊÕÏÊäÈë¶Ë×Ó±ÕºÏ | ¶Ï¿ªÍⲿÉ豸¹ÊÕÏÊäÈë¶Ë×Ó²¢Çå³ý¹ÊÕÏ |
ErEP | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ´æ´¢Æ÷³ö´í | ±äƵÆ÷ÄÚ²¿¹ÊÕÏ | ѰÇó·þÎñ |
ErCE | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ͨѶ¹ÊÕÏ | 1¡¢²¨ÌØÂÊÉèÖò»µ±2¡¢´®ÐпÚÓÉÓÚ¸ÉÈųöÏÖͨѶ´íÎó3¡¢*ÉÏλ»úͨѶÐźŠ| 1¡¢µ÷Õû²¨ÌØÂÊ2¡¢*²éͨѶµçÀ£¬Ôö¼Ó¿¹¸ÉÈÅ´ëÊ©3¡¢*²éÉÏλ»úÊÇ·ñ¹¤×÷£¬Í¨Ñ¶µçÀÂÊÇ·ñ¶Ï¿ª |
ErOU | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | ¹ýµçѹ | 1¡¢ÊäÈëµçѹÒì³£2¡¢¼õËÙʱ¼ä¹ý¶Ì3¡¢Ó*ÜÁ¿»ØÀ¡ÐÔ¸ºÔØ4¡¢µçѹ*²âÒì³£ | 1¡¢*²éµçÔ´2¡¢ÑÓ³¤¼õËÙʱ¼ä3¡¢Ñ¡ÔñºÏÊʵÄÖÆ¶¯×é¼þ4¡¢Ñ°Çó·þÎñ |
ErCO | ZVF11-M/S | ×ÏÈÕ | µçÁ÷*²â´íÎó | 1¡¢»ô¶ûË𻵻òµç·¹ÊÕÏ2¡¢Ö±Á÷¸¨ÖúµçÔ´¹ÊÕÏ | ѰÇó·þÎñ |
ɽÎ÷±äƵÆ÷άÐÞ¡¢Ö£ÖÝ±äÆµÆ÷άÐÞ¡¢ÐÂÏç±äƵÆ÷άÐÞ¡¢äðºÓ±äƵÆ÷άÐÞ¡¢Ðí²ý±äƵÆ÷άÐÞ¡¢½¹×÷±äƵÆ÷άÐÞ¡¢ÂåÑô±äƵÆ÷άÐÞ¡¢³¤ÖÎ±äÆµÆ÷άÐÞ¡¢ÈýÃÅÏ¿±äƵÆ÷άÐÞ¡¢ÉÌÇð±äƵÆ÷άÐÞ¡¢¿ª·â±äƵÆ÷άÐÞ¡¢ÐÅÑô±äƵÆ÷άÐÞ¡¢ÖÜ¿Ú±äÆµÆ÷άÐÞ¡¢å§Ñô±äƵÆ÷άÐÞ¡¢ÄÏÑô±äƵÆ÷άÐÞ£¬ºÓÄÏÖ£ÖÝ±äÆµÆ÷*ÒµÏúÊÛάÐÞÖÐ*£¬Ö£ÖÝÖÐöÎ×Ô¶¯»¯É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬*ҵάÐÞ¸÷*±äƵÆ÷£¬Å·Â½Ö±Á÷µ÷ËÙÆ÷£¬¸÷ÖÖÈíÆô¶¯Æ÷£¬¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷£¨PLC£©.µç»°£º0371-60133978 ÊÖ»ú£º13837132021.ÍøÖ·£ºwww.hnzkwx.com