°²´¨E1000±äƵÆ÷άÐÞ¼°ÏúÊÛ
| Ó¦Ó÷¶Î§ | *Óà | Æ·ÅÆ | YASKAWA/°²´¨ |
| ²úƷϵÁÐ | E1000 | ÐͺŠ| E1000ϵÁÐ |
| ¶î¶¨µçѹ | ÈýÏàAC380-400£¨V£© | ÊÊÅäµç»ú¹¦ÂÊ | 12£¨kW£© |
| Â˲¨Æ÷ | ÄÚÖÃRFIÂ˲¨Æ÷ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | µçѹʸÁ¿ |
| ¹©µçµçѹ | µÍѹ | µçÔ´ÏàÊý | ÈýÏà |
| Êä³öµçѹµ÷½Ú·½Ê½ | PWM¿ØÖÆ | ÍâÐÍ | ËÜ¿Ç |
| ÓªÏú·½Ê½ | ÏÖ»õ | ¶î¶¨µçÁ÷ | ²ÎÕÕÏêϸ˵Ã÷£¨A£© |
| µç»úÈÝÁ¿ | ²ÎÕÕÏêϸ˵Ã÷£¨KVA£© |
E1000 ²úÆ·¹æ¸ñ
¸÷ÖÖÈÝÁ¿µÄ¹æ¸ñ£¨ÈýÏà400V*£©
¡ñ ¶î¶¨£¨ÈýÏà400V*£©
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||||||
| ÐͺţºCIMR-E 4A | 0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0018 | |
| *´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿(kW)*1 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
| ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A)*2 | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | 14 | 20 |
| Êä³ö | ¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿(kVA)*3 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 13.3 |
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | |
| ¹ýÔØÄÍÁ¿ | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ120% 60Ãë | |||||||
| ÔØ²¨ÆµÂÊ | 2~15kHz£¨¿É¸ù¾Ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||||||
| *´óÊä³öµçѹ(V) | ÈýÏà380~480V£¨¶ÔÓ¦ÊäÈëµçѹ£© | |||||||
| *¸ßÊä³öƵÂÊ(Hz) | 400Hz£¨¿Éͨ¹ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||||||
| µçÔ´ | ¶î¶¨µçѹ?¶î¶¨ÆµÂÊ | AC£ºÈýÏà380~480V 50/60Hz DC£º510~680V | ||||||
| ÔÊÐíµçѹ²¨¶¯ | -15%~10% | |||||||
| ÔÊÐíÆµÂʲ¨¶¯ | ¡À5% | |||||||
| µçÔ´É豸ÈÝÁ¿(kVA) | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 10.0 | 14.5 | 19.4 | |
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||||||
| ÐͺţºCIMR-E 4A | 0023 | 0031 | 0038 | 0044 | 0058 | 0072 | 0088 | |
| *´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿(kW)*1 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A)*2 | 24 | 38 | 44 | 52 | 58 | 71 | 86 |
| Êä³ö | ¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿(kVA)*3 | 17.5 | 24 | 29 | 34 | 44 | 55 | 67 |
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 72 | 88 | |
| ¹ýÔØÄÍÁ¿ | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ120% 60Ãë | |||||||
| ÔØ²¨ÆµÂÊ | 2~15kHz£¨¿É¸ù¾Ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||||||
| *´óÊä³öµçѹ(V) | ÈýÏà380~480V£¨¶ÔÓ¦ÊäÈëµçѹ£© | |||||||
| *¸ßÊä³öƵÂÊ(Hz) | 400Hz£¨¿Éͨ¹ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||||||
µçÔ´ | ¶î¶¨µçѹ?¶î¶¨ÆµÂÊ | AC£ºÈýÏà380~480V 50/60Hz DC£º510~680V | ||||||
| ÔÊÐíµçѹ²¨¶¯ | -15%~10% | |||||||
| ÔÊÐíÆµÂʲ¨¶¯ | ¡À5% | |||||||
| µçÔ´É豸ÈÝÁ¿(kVA) | 28.4 | 37.5 | 46.6 | 54.9 | 53.0 | 64.9 | 78.6 | |
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||||||
| ÐͺţºCIMR-E 4A | 0103 | 0139 | 0165 | 0208 | 0250 | 0296 | 0362 | |
| *´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿(kW)*1 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | |
| ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A)*2 | 105 | 142 | 170 | 207 | 248 | 300 | 346 |
| Êä³ö | ¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿(kVA)*3 | 78 | 106 | 126 | 159 | 191 | 226 | 276 |
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | 103 | 139 | 165 | 208 | 250 | 296 | 362 | |
| ¹ýÔØÄÍÁ¿ | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ120% 60Ãë | |||||||
| ÔØ²¨ÆµÂÊ | 2~10kHz£¨¿É¸ù¾Ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||||||
| *´óÊä³öµçѹ(V) | ÈýÏà380~480V£¨¶ÔÓ¦ÊäÈëµçѹ£© | |||||||
| *¸ßÊä³öƵÂÊ(Hz) | 200Hz£¨¿Éͨ¹ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||||||
| µçÔ´ | ¶î¶¨µçѹ?¶î¶¨ÆµÂÊ | AC£ºÈýÏà380~480V 50/60Hz DC£º510~680V | ||||||
| ÔÊÐíµçѹ²¨¶¯ | -15%~10% | |||||||
| ÔÊÐíÆµÂʲ¨¶¯ | ¡À5% | |||||||
| µçÔ´É豸ÈÝÁ¿(kVA) | 96.0 | 129.9 | 155.5 | 189 | 227 | 274 | 316 | |
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | |||
| ÐͺţºCIMR-E 4A | 0414 | 0515 | 0675 | |
| *´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿(kW)*1 | 220 | 250 | 355 | |
| ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A)*2 | 410 | 465 | 657 |
| Êä³ö | ¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿(kVA)*3 | 316 | 392 | 514 |
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | 414 | 515 | 675 | |
| ¹ýÔØÄÍÁ¿ | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ120% 60Ãë | |||
| ÔØ²¨ÆµÂÊ | 2~5kHz£¨¿É¸ù¾Ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||
| *´óÊä³öµçѹ(V) | ÈýÏà380~480V£¨¶ÔÓ¦ÊäÈëµçѹ£© | |||
| *¸ßÊä³öƵÂÊ(Hz) | 150Hz£¨¿Éͨ¹ý²ÎÊý±ä¸ü£© | |||
| µçÔ´ | ¶î¶¨µçѹ?¶î¶¨ÆµÂÊ | AC£ºÈýÏà380~480V 50/60Hz DC£º510~680V | ||
| ÔÊÐíµçѹ²¨¶¯ | -15%~10% | |||
| ÔÊÐíÆµÂʲ¨¶¯ | ¡À5% | |||
| µçÔ´É豸ÈÝÁ¿(kVA) | 375 | 416 | 601 | |
| *1£º | *´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿Îª±¾¹«Ë¾ÖÆÔìµÄ4*¡¢60Hz¡¢400V±ê×¼µç»úµÄÈÝÁ¿¡£ |
| ¸üÑÏÃܵÄÑ¡Ôñ·½·¨ÊÇÑ¡Ôñ»úÐÍʱ£¬Ó¦Ê¹±äƵÆ÷¶î¶¨Êä³öµçÁ÷´óÓÚµç»ú¶î¶¨µçÁ÷¡£ | |
| *2£º | ±íʾ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ʱµÄÖµ¡£¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷Öµ²»½öÊܵ½°üÀ¨µçÔ´±äѹÆ÷¡¢ÊäÈë²àµç¿¹Æ÷¡¢½ÓÏß×´¿öµÄÓ°Ï죬¶øÇ*¹ËæµçÔ´²àµÄ×迹¶ø²¨¶¯¡£ |
| *3£º | ¶î¶¨Êä³öÈÝÁ¿ÔڶÊä³öµçѹΪ440VµÄÌõ¼þϼÆËãµÃ³ö¡£ |
| *4£º | Ìá¸ßÔØ²¨ÆµÂÊʱ£¬ÐèÒª½µµÍµçÁ÷¡£ |
¡ñ ͨÓùæ¸ñ
| Ϊ»ñµÃ±íÖÐËùÊö¡°*PGʸÁ¿¿ØÖÆ¡±µÄ¹æ¸ñ£¬Ðè½øÐÐÐýתÐÎ×Ôѧϰ¡£ |
| ÏîÄ¿ | ¹æ¸ñ | ||||||
| ¿Ø ÖÆ ÌØ ÐÔ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | *PG V/f¿ØÖÆ¡¢PMÓÃ*PGʸÁ¿¿ØÖÆ | |||||
| ƵÂÊ¿ØÖÆ·¶Î§ | 0.01~400Hz | ||||||
| ƵÂʾ«¶È (ζȲ¨¶¯) | Êý×ÖʽָÁ*¸ßÊä³öƵÂʵġÀ0.01%ÒÔÄÚ£¨-10~+40¡ãC£© Ä£ÄâÁ¿Ö¸Á*¸ßÊä³öƵÂʵġÀ0.1%ÒÔÄÚ£¨25¡ãC¡À10¡ãC£© | ||||||
| ƵÂÊÉ趨·Ö±æÂÊ | Êý×ÖʽָÁ0.01Hz Ä£ÄâÁ¿Ö¸Á0.03/60Hz(11bit) | ||||||
| Êä³öƵÂÊ·Ö±æÂÊ (ÔËËã·Ö±æÂÊ) | 0.001Hz | ||||||
| ƵÂÊÉ趨ÐźŠ| -10~+10V£¬0~+10V£¬4~20mA£¬Âö³åÐòÁÐ | ||||||
| Æð¶¯×ª¾Ø | *PG V/f¿ØÖÆ 150%/3Hz PMÓÃ*PGʸÁ¿¿ØÖÆ*/5%ËÙ¶È | ||||||
| ËÙ¶È¿ØÖÆ·¶Î§ | *PG V/f¿ØÖÆ 1:40 PMÓÃ*PGʸÁ¿¿ØÖÆ1:20 | ||||||
| ËÙ¶È¿ØÖƾ«¶È | ¡À2~3%£¨*PG V/f¿ØÖÆ£©*1 | ||||||
| ËÙ¶ÈÏìÓ¦ | 3Hz£¨*PG V/f¿ØÖÆ£© | ||||||
| ¼Ó¼õËÙʱ¼ä | 0.00~6000.0Ã루¼ÓËÙ¡¢¼õËÙµ¥*É趨£º4ÖÖÇл»£© | ||||||
| ÖÆ¶¯×ª¾Ø | Ô¼20% | ||||||
| µçѹ/ƵÂÊÌØÐÔ | ÈÎÒâ³ÌÐò¡¢V/fÇúÏß | ||||||
| Ö÷ÒªµÄ¿ØÖƹ¦ÄÜ |
| ||||||
| ±£ »¤ ¹¦ ÄÜ | µç»ú±£»¤ | µç×ÓÈȱ£»¤ | |||||
| ˲ʱ¹ýµçÁ÷±£»¤ | ÖØÔØ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ175%ÒÔÉÏʱֹͣ | ||||||
| ¹ýÔØ±£»¤ | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ120%¡¢60ÃëÒÔÄÚÍ£Ö¹*2 | ||||||
| ¹ýµçѹ±£»¤ | 400V*£ºÖ÷»ØÂ·Ö±Á÷µçѹԼΪ820VÒÔÉÏʱֹͣ | ||||||
| µÍµçѹ±£»¤ | 400V*£ºÖ÷»ØÂ·Ö±Á÷µçѹԼΪ380VÒÔÏÂʱֹͣ | ||||||
| ˲ʱͣµç²¹³¥ | Ô¼15msÒÔÉÏʱֹͣ*3¸ù¾Ý²ÎÊýµÄÉ趨£¬Ô¼2ÃëÄÚÍ£µç»Ö¸´£¬¼ÌÐøÔËÐÐ*4 | ||||||
| É¢ÈÈÆ¬¹ýÈȱ£»¤ | ÓÉÈÈÃôµç×è±£»¤ | ||||||
| ·ÀֹʧËÙ | ¼Ó¼õËÙÖзÀֹʧËÙ¡¢ÔËÐÐÖзÀֹʧËÙ | ||||||
| ½ÓµØ¶Ì·±£»¤ | ͨ¹ýµç×Ó»ØÂ·±£»¤*5 | ||||||
| ³äµçÖÐÏÔʾ | ÔÚÖ÷»ØÂ·Ö±Á÷µçѹ´ïµ½50VÒÔÏÂǰ³äµçָʾµÆÁÁ | ||||||
| »· ¾³ | °²×°³¡Ëù | ÊÒÄÚ | |||||
| »·¾³ÎÂ¶È | -10~40¡ãC£¨·â±Õ±Ú¹ÒÐÍ£©£¬-10~50¡ãC£¨¹ñÄÚ°²×°ÐÍ£© | ||||||
| ʪ¶È | 95%RHÒÔÏ£¨²»µÃ½á¶£© | ||||||
| ±£´æÎÂ¶È | -20¡«60ºC£¨ÔËÊäÆÚ¼äµÈµÄ¶Ìʱ¼äζȣ© | ||||||
| º£°Î¸ß¶È | 1000mÒÔÏ | ||||||
| Õñ¶¯ |
| ||||||
| ±£»¤¹¹Ôì | ¹ñÄÚ°²×°ÐÍ£¨IP00£© ·â±Õ±Ú¹ÒÐÍ£¨NEMA Type1£©*6 | ||||||
| *1 | ¸ù¾Ý²»Í¬µÄ°²×°×´¿öºÍµç»úÖÖÀ࣬ËÙ¶È¿ØÖƾ«¶ÈÓÐËù²»Í¬¡£ÏêÇéÇëÏò±¾¹«Ë¾´¹Ñ¯¡£ |
| *2 | Êä³öƵÂʵÍÓÚ6Hzʱ£¬¼´Ê¹Îª¶î¶¨Êä³öµçÁ÷µÄ120%¡¢60ÃëÒÔÄÚ£¬¹ýÔØ±£»¤¹¦ÄÜ¿ÉÄÜÒ²»á¶¯×÷¡£ |
| *3 | ¸ù¾ÝתËÙ»ò¸ºÔØÌõ¼þ£¬¼õËÙʱ¼ä¿ÉÄÜ»á¸ü¶Ì¡£ |
| *4 | ÒòÈÝÁ¿¶øÒì¡£CIMR-E 4A0002~4A0031ÐÍÒÔÏÂµÄ±äÆµÆ÷ʱ£¬ÎªÈ·±£2ÃëÖÓµÄ˲ʱͣµç²¹³¥£¬ÐèҪʹÓÃ˲ʱͣµç²¹³¥×°Öᣠ|
| *5 | ÓÉÓÚÔËÐÐÖеĵç»úÏßȦÄÚ²¿ÓнӵضÌ·µÄ¿ÉÄÜ£¬ËùÒÔÔÚÏÂÊöÌõ¼þÏÂÓÐʱ²»ÄÜÆðµ½±£»¤×÷Óᣠ•µç»úµçÀ»ò¶Ë×ÓÅŵȵĵ͵ç×è½ÓµØ¶Ì· •ÔڽӵضÌ·״̬ϽÓͨ±äƵÆ÷µçԴʱ |
| *6 | ²ðÏÂNEMA Type1µÄ±äƵÆ÷£¨4A0002~4A0044£©Éϲ¿±£»¤Õֺ󣬷À»¤µÈ*±äΪIP20¡£ άÐ޵绰£º13837132021 0371-60133978
|


