百德福变频器B500系列故障代码表
| 错误代码 | 型号 | 品牌 | 错误类型 | 错误原因 | 解决办法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uv1 | B500 | 百德福 | 主回路低电压(PUV) | 1.*查电源侧机器的配线是否正常2.*查电源电压是否正常 | |
| Uv2 | B500 | 百德福 | 控制回路低电压(CUV) | 1.*查电源侧机器的配线是否正常2.*查电源电压是否正常 | |
| Uv3 | B500 | 百德福 | 内部电磁接触器不良 | 1.*查电源侧机器的配线是否正常2.*查电源电压是否正常 | |
| oC | B500 | 百德福 | 过电流 | 1.*查马达的线圈阻抗是否正常2.延长加减速时间3.*查马达的绝缘阻抗是否正常4.*查机器是否正常 | |
| GF | B500 | 百德福 | 接地故障 | 1.*查马达绕线阻抗是否绝缘劣化2.*查输出侧的配线是否有破损接地等情形 | |
| PUF | B500 | 百德福 | 主回路故障 | *查晶体管模块,输出侧是否有短路,或接地等情形 | |
| AA | B500 | 百德福 | 刹车回路故障 | 变频器送修 | |
| oH1 | B500 | 百德福 | 散热座过热 | 1.*查散热座风扇是否正常,散热座为何高温2.*查变频器周围温度是否低于45度 | |
| oH2 | B500 | 百德福 | 散热座过热 | 1.*查散热座风扇是否正常,散热座为何高温2.*查变频器周围温度是否低于45度 | |
| oL1 | B500 | 百德福 | 马达过载 | 减低负载 | |
| oL2 | B500 | 百德福 | 变频器过载 | 减低负载,延长加速时间 | |
| oL3 | B500 | 百德福 | 过转矩*出 | 减低负载,延长加速时间 | |
| SC | B500 | 百德福 | 负载短路 | 1.马达线间阻抗*查2.马达相间绝缘电阻*查 | |
| EF0 | B500 | 百德福 | 外部控制的传输回路异常 | *查外部回路是否异常 | |
| EF2 | B500 | 百德福 | 控制端子2外部异常 | 由U-07确认异常输入的端子再依所设定的异常情形进行*修 | |
| EF3 | B500 | 百德福 | 控制端子3外部异常 | 由U-07确认异常输入的端子再依所设定的异常情形进行*修 | |
| EF4 | B500 | 百德福 | 控制端子4外部异常 | 由U-07确认异常输入的端子再依所设定的异常情形进行*修 | |
| EF5 | B500 | 百德福 | 控制端子5外部异常 | 由U-07确认异常输入的端子再依所设定的异常情形进行*修 | |
| EF6 | B500 | 百德福 | 控制端子6外部异常 | 由U-07确认异常输入的端子再依所设定的异常情形进行*修 | |
| SP | B500 | 百德福 | 直流回路波动过大 | 1.*查输入侧的端子是否锁紧2.*查输入电源电压 | |
| SPo | B500 | 百德福 | 输出缺相 | 1.*查输出侧的端子是否锁紧2.*查输出侧的配线是否正常3.*查马达的三相阻抗是否正常 | |
| CE | B500 | 百德福 | MODBUS传送异常 | *查传输机器或传送信号是否正常 | |
| CPF0 | B500 | 百德福 | 控制回路异常 | 1.再重新插入数字操作器2.*查控制回路的配线3.更换控制板 | |
| CPF1 | B500 | 百德福 | 控制回路异常 | 1.再重新插入数字操作器2.*查控制回路的配线3.更换控制板 | |
| CPF4 | B500 | 百德福 | EEPOM不良 | 更换控制板 | |
| CPF5 | B500 | 百德福 | A/D变换器不良 | 更换控制板 |


